JIMENG GROUP


产品特点:
适应于不规则形状的绝缘与密封
-工作电压:600v
-工作温度:-45℃~125℃
-内胶层融化温度:70-100℃
-阻燃级别:UL VW-1
-耐腐蚀:耐酸、耐碱、化学试剂、耐油
-常规颜色:黑色
产品用途:
应用领域:医疗器件、家用电器、电子变压器、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业
性能参数
性能 | 测试方法 | 指标 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
老化后强度 | 158℃×168h | ≥7.3MPa |
老化后断裂伸长率 | 158℃×168h | ≥100% |
轴向变化率 | ASTM D 2671 | -8%~+8% |
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 60秒自熄 |
击穿强度 | IEC243 | ≥15Mv/m |
体积电阻率 | IEC93 | ≥1014Ω·cm |
热熔胶性能
性能 | 测试方法 | 指标 |
软化点 | ASTM D E28 | 85℃ |
吸水率 | ASTM D 570 | ≤0.2% |
剥离强度(PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
剥离强度(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
4:1双壁带胶热缩套管
规格(mm) | 收缩前最小内径(mm) | 自由收缩后(mm) | ||
最大内径 | 平均总壁厚 | 平均胶层厚度 | ||
Ф4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0±0.15 | 0.4±0.15 |
Ф6.0 | 6.0 | 1.5 | 1.1±0.15 | 0.4±0.15 |
Ф8.0 | 8.0 | 2.0 | 1.5±0.15 | 0.5±0.15 |
Ф12.0 | 12.0 | 3.0 | 1.7±0.15 | 0.5±0.15 |
Ф16.0 | 16.0 | 4.0 | 2.0±0.15 | 0.6±0.15 |
Ф20.0 | 20.0 | 5.0 | 2.3±0.15 | 0.6±0.15 |
Ф24.0 | 24.0 | 6.0 | 2.6±0.15 | 0.6±0.15 |
Ф32.0 | 32.0 | 8.0 | 3.0±0.15 | 0.7±0.15 |
Ф52.0 | 52.0 | 13 | 3.3±0.15 | 0.7±0.15 |
Copyright© 2020 苏州崇安电子材料有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备12048183号-2 网站建设:中企动力 苏州
扫码关注