硅树脂玻璃纤维套管
图文详情
性能参数
标准内径(mm) | 内径公差(mm) | 平均壁厚(mm) | 包装(米/卷) |
Φ0.5 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
Φ0.8 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
Φ1.0 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
Φ1.5 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
Φ2.0 | ±0.1 | 0.18 | 200 |
Φ2.5 | ±0.2 | 0.18 | 200 |
Φ3.0 | ±0.2 | 0.23 | 200 |
Φ3.5 | ±0.2 | 0.23 | 100 |
Φ4.0 | ±0.2 | 0.23 | 100 |
Φ4.5 | ±0.2 | 0.28 | 100 |
Φ5.0 | ±0.2 | 0.28 | 100 |
Φ5.5 | ±0.3 | 0.28 | 100 |
Φ6.0 | ±0.3 | 0.32 | 100 |
Φ7.0 | ±0.3 | 0.32 | 100 |
Φ8.0 | ±0.3 | 0.32 | 100 |
Φ9.0 | ±0.3 | 0.32 | 100 |
Φ10 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
Φ11 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
Φ12 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
Φ13 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
Φ14 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
Φ15 | ±0.3 | 0.52 | 100 |
Φ16 | ±0.4 | 0.52 | 100 |
Φ18 | ±0.4 | 0.52 | 100 |
Φ20 | ±0.4 | 0.52 | 100 |
上一页
下一页
上一页
铁(特)氟龙热缩套管1.7:1
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系