175℃聚偏氟乙烯热缩套管
图文详情
性能参数
| 性能 | 测试方法 | 性能指标 |
| 比重 | ISO1183 | 1.78 |
| 拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥25 |
| 断裂伸展率 | ASTM D2671 | ≥550 |
| 老化后伸展率 | ASTM D2671 | ≥500 |
| 热冲击 | 250℃,4h | 不龟裂 |
| 抗冷弯曲 | -45℃,4h | 不龟裂 |
| 体积电阻 | ASTM D257 | ≥1*10 |
| 阻燃性 | UL224 VW-1 | 优 |
175℃聚偏氟乙烯热缩套管表
| 规格(mm) | 收缩前最小内径(mm) | 自由收缩后尺寸(mm) | |
| 最大内径 | 平均壁厚 | ||
| 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 |
| 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 |
| 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 |
| 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 |
| 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 |
| 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.05 |
| 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.05 |
| 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.05 |
| 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.42±0.05 |
| 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.50±0.05 |
| 38.1 | 38.1 | 19 | 0.50±0.05 |
上一页
无
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系