2:1双壁带胶热缩套管
图文详情
性能参数
性能 | 测试方法 | 性能指标 |
拉伸强度(MPa ) | ASTMD 2671 | ≥10.4 |
断裂伸展率(% ) | ASTMD 2671 | ≥300 |
热老化后拉伸强度(MPa ) | UL224158℃×168h | ≥7.3 |
热老化后断裂伸展率( % ) | UL224158℃×168h | ≥200 |
击穿强度(Kv/mm ) | IEC 243 | ≥15 |
体积电阻率(Ω.cm ) | IEC93 | ≥1×1014 |
热熔胶特性
性能 | 测试方法 | 性能指标 |
吸水率 | ASTM-D570 | <0.2% |
软化点 | ASTM-E 60% | 95℃ |
剥离强度(PE) | ASTM-D1000 | 120N/25mm |
剥离强度( AL) | ASTM-D1000 | 80N/25mm |
2:1双壁带胶热缩套管规格表
规格( mm ) | 收缩前最小内径( mm ) | 自由收缩后 | |||
最大内径( mm ) | 平均总壁厚( mm ) | 平均胶层厚度( mm ) | 标准包装(米/卷) | ||
φ1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.40±0.15 | 0.20±0.10 | 200 |
φ2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.45±0.15 | 0.25±0.10 | 200 |
φ3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.55±0.15 | 0.25±0.10 | 200 |
φ4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.60±0.15 | 0.30±0.10 | 100 |
φ6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.70±0.15 | 0.30±0.10 | 100 |
φ7.9 | 7.9 | 3.9 | 0.75±0.15 | 0.30±0.10 | 50 |
φ9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.75±0.15 | 0.30±0.10 | 50 |
φ12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.75±0.15 | 0.30±0.10 | 1.22米/根 |
φ15.9 | 15.9 | 7.9 | 0.80±0.20 | 0.35±0.10 | 1.22米/根 |
φ19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.90±0.20 | 0.35±0.10 | 1.22米/根 |
φ25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.95±0.20 | 0.40±0.10 | 1.22米/根 |
φ31.8 | 31.8 | 15 | 1.05±0.20 | 0.45±0.15 | 1.22米/根 |
φ38.1 | 38.1 | 19 | 1.10±0.25 | 0.45±0.15 | 1.22米/根 |
φ44.5 | 44.5 | 22 | 1.20±0.25 | 0.50±0.15 | 1.22米/根 |
φ50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.30±0.25 | 0.50±0.15 | 1.22米/根 |
上一页
无
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系