PVC绝缘套管
图文详情
性能参数
| 项目 | 性能指标 | 项目 | 性能指标 |
| 工作温度 | -5℃-105℃ | 老化后断裂伸张率 | ≥120% |
| 电介质强度 | 15kv/mm | 老化后抗张强度 | ≥10MPa |
| 体积电阻率 | ≥1011Ω.cm | 冷弯曲 | 不开裂 |
| 额定电压 | 300v~600v | 阻燃性 | PASS |
| 抗张强度 | ≥12.5MPa | 耐酸耐油性 | PASS |
| 断裂伸张率 | ≥150% |
PVC绝缘套管
| 线规AWG | 内径mm | 壁厚(600v) | 壁厚mm(300v) | 包装(米/卷) |
| 24 | 0.56±0.06 | 0.50±0.06 | 0.32±0.06 | 305 |
| 23 | 0.66±0.10 | 0.50±0.06 | 0.32±0.06 | 305 |
| 22 | 0.71±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| 21 | 0.81±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| 20 | 0.86±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| 19 | 0.96±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
| 18 | 1.07±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 17 | 1.19±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 16 | 1.34±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 15 | 1.50±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 14 | 1.68±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 13 | 1.93±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 12 | 2.16±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 11 | 2.41±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 10 | 2.69±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
| 9 | 3.00±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 8 | 3.38±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 7 | 3.76±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 6 | 4.22±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 5 | 4.72±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 4 | 5.28±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
| 3 | 5.94±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 |
| 2 | 6.68±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 |
| 1 | 7.46±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 |
| 0 | 8.38±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 100 |
上一页
FEP绝缘套管
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系