硅橡胶热缩套管
图文详情
性能参数
比重(225℃) | 硬度 | 拉伸强度(MPa) | 撕裂强度(KN/m) | 体积电阻率(Ω.m) | 体积电阻率(Ω.m) | 收缩率(%) | 收缩温度(℃) | 使用温度范围(℃) |
1.1 | 60±5 | ≥6.5 | ≥350 | ≥30 | 2*10 | ≥50 | 100以上 | -50~+200 |
规格 | 收缩管尺寸 | 厚度 | 收缩后尺寸 | 厚度 | ||
内径 | 厚型 | 薄型 | 内径 | 薄型 | 厚型 | |
Φ1.0 | 1 | 0.8 | 0.5±0.1 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5±0.1 | 0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ2.0 | 2 | 0.8 | 0.5±0.1 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.5±0.1 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ3.0 | 3 | 0.8 | 0.5±0.1 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ3.5 | 3.5 | 0.8 | 0.5±0.1 | 2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ4.0 | 4 | 0.8 | 0.5±0.1 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ4.5 | 4.5 | 0.8 | 0.5±0.1 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ5.0 | 5 | 0.8 | 0.5±0.1 | 3 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ6.0 | 6 | 0.8 | 0.5±0.1 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ7.0 | 7 | 0.8 | 0.5±0.1 | 4 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ8.0 | 8 | 0.8 | 0.5±0.1 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ9.0 | 9 | 0.8 | 0.5±0.1 | 5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ10.0 | 10 | 1.5 | 0.5±0.1 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ12 | 12 | 1.5 | 0.5±0.1 | 7 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ15 | 15 | 1.5 | 0.5±0.1 | 9 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ20 | 20 | 1.5 | 0.5±0.1 | 13 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ25 | 25 | 1.5 | 0.5±0.1 | 15 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ30 | 30 | 1.5 | 0.5±0.1 | 18 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ35 | 35 | 1.5 | 0.5±0.1 | 20 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ40 | 40 | 1.5 | 0.5±0.1 | 25 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ50 | 50 | 1.5 | 0.5±0.1 | 30 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ60 | 60 | 2 | 0.5±0.1 | 38 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ70 | 70 | 2 | 0.5±0.1 | 45 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ80 | 80 | 2 | 0.5±0.1 | 48 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ90 | 90 | 2 | 0.5±0.1 | 52 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ110 | 110 | 2 | 0.5±0.1 | 63 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
上一页
下一页
上一页
黄绿热缩管3:1
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系