内胶外纤套管
图文详情
性能参数
| 项目 | 性能指标 |
| 加热后的弯曲性 | 编织层:无可见的开裂或剥落,原色明显可见,硅像胶管无熔化、变型或冒烟。试验温度180±2℃,24±小时 |
| 低温时的弯曲性 | 编织层:无可见的开裂或剥落,原色明显可见,硅像胶管无熔化、变型或冒烟。试验温度-10±2℃,30±10分钟 |
| 连续使用范围 | -60℃+200℃ |
| 耐温性 | 200℃±2℃168小时≥1/2原电压值 |
| 燃烧(vw-1) | <30秒 |
技术指标
| 比重 | 2.12-2.17 |
| 熔点(℃) | 302-310 |
| 最高连续使用温度(℃) | 260 |
| 拉伸强度(mpa) | 27-35 |
| 延伸率(%) | 280-400 |
| 介电常数103HZ | 2.1 |
| 介电击穿强度v/mil | 500 |
内纤外胶套管
| 内径(mm) | 最低壁厚(mm) | 平均壁厚(mm) | 包装(米/卷) |
| Ф1.0 | 0.45 | 0.60 | 200 |
| Ф2.0 | 0.50 | 0.70 | 200 |
| Ф2.5 | 0.50 | 0.80 | 100 |
| Ф3.0 | 0.55 | 1.00 | 100 |
| Ф4.0 | 0.70 | 1.00 | 100 |
| Ф4.2 | 0.70 | 1.00 | 100 |
| Ф4.5 | 0.70 | 1.00 | 100 |
| Ф5.0 | 0.80 | 1.20 | 100 |
| Ф6.0 | 1.00 | 1.20 | 50 |
| Ф7.0 | 1.00 | 1.20 | 50 |
| Ф8.0 | 1.00 | 1.50 | 50 |
| Ф9.0 | 1.20 | 1.50 | 50 |
| Ф10.0 | 1.20 | 2.00 | 50 |
| Ф12.0 | 1.60 | 2.00 | 50 |
| Ф16.0 | 1.80 | 2.00 | 50 |
| Ф18.0 | 1.80 | 2.00 | 50 |
| Ф20.0 | 1.80 | 2.00 | 50 |
上一页
无
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系