PVC热缩套管
图文详情
PVC热缩套管规格表表
规格(mm) | 折径(mm) |
|
|
||||||||||
Ф2.8 | 4.7+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф3.0 | 5.0+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф3.2 | 5.5+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф4.0 | 7.0+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф5.0 | 8.7+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф6.0 | 10.5+0.5 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф7.0 | 12.0+1.0 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф8.0 | 13.8+1.0 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф9.0 | 15.0+1.0 | 0.08±0.015 | 0.08±0.015 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф10 | 16.8+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф11 | 18.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф12 | 20.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф13 | 21.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф14 | 23.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф15 | 24.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф16 | 27.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф17 | 28.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф18 | 29.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф19 | 31.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф20 | 32.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф21 | 34.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф22 | 35.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф23 | 36.5+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф24 | 39.0+1.0 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 7±2 | ||||||||
Ф25 | 4.1+1.5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 9±2 | ||||||||
Ф26 | 43.5+1.5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 9±2 | ||||||||
Ф27 | 45.0+1.5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 9±2 | ||||||||
Ф28 | 46.5+1.5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 9±2 | 9±2 | ||||||||
Ф30 | 50.0+1.5 | 0.15±0.025 | 0.15±0.025 | 9±2 | 9±2 |
上一页
无
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系