1kv连续母排保护热缩套管
图文详情
执行标准
a.GB/T 1059-2007
b.环保认证:RoHS,
c.颜色标准:铁红、黄、绿、黑色
1kv连续母排保护热缩套管理化电气性能表
性能 |
单位 |
性能指标 |
测试方法/条件 |
拉伸强度 |
MPa |
≥10.4(老化前) |
GB/T 1040 130℃×168h |
≥7.3(老化后) |
|||
断裂伸长率 |
% |
≥300(老化前) |
GB/T 1040,GB/T7141 130℃×168h |
≥100(老化后) |
|||
耐热冲击 |
- |
不发粘,不龟裂 |
JB 7829附录D.(160℃×4h) |
抗冷弯曲 |
- |
不龟裂 |
-30℃×4h |
击穿强度 |
kv/mm |
≥25 |
GB/T 1408.1 |
体积电阻率 |
Ω.cm |
≥1×1014 |
GB/T 1410 |
径向收缩率 |
% |
≥50 |
|
偏壁率** |
% |
≤30 |
UL 224 |
阻燃性 |
- |
≥30 |
GD/T 2406 |
吸水率 |
% |
≤0.5 |
ISO 62-1980 |
工频耐压* |
kv/mm |
≥30kV.1min |
GB/T 1408.1 |
邵氏硬度(邵A) |
|
≤90 |
GB 2401 |
**该项指标适用于10KV母排。在进行该项指标试验时,必须将产品均匀收缩在母排上,并保证最薄处厚度要大于2mm,母排长度要≥1200mm。
**35kV 连续母排偏壁率≤50%
1kv连续母排保护热缩套管规格表
规格 | 适用母排宽度 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | 米/盘 | ||
1kv WMPG 30 | 30 | 31.5±1.0 | 0.5±0.15 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
1kv WMPG 35 | 35 | 36.5±1.0 | 0.5±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
1kv WMPG 40 | 40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
1kv WMPG 45 | 45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
1kv WMPG 50 | 50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.00±0.15 | 25 |
1kv WMPG 60 | 60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 |
1kv WMPG 70 | 70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kv WMPG 75* | 75 | ≥75 | 0.65±0.15 | ≤38.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kv WMPG 80 | 80/100 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kv WMPG 85* | 80/100 | ≥85 | 0.65±0.15 | ≤43.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kv WMPG 90 | 100 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kv WMPG 100 | 100/120 | ≥100 | 0.65±0.15 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kv WMPG 120 | 150 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kv WMPG 150 | 180 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤70.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kv WMPG 180 | MAX | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤90.0 | 1.30±0.30 | 25 |
1kv WMPG 210* | MAX | ≥210 | 0.65±0.30 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 |
1kv WMPG 230* | MAX | ≥230 | 0.65±0.30 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 |
1kv WMPG 250* | MAX | ≥250 | 0.65±0.30 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 |
说明:带*号的规格表示不做库存,需要下订单特殊定做 |
上一页
下一页
上一页
10kv连续母排保护热缩套管
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系